주메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • MAGAZINE & MEDIA
  • TRADITION
  • PRIDE

잡지가 있는 삶 Life with magazines.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Corporis, temporibus vero.

모델번호 전기적 사양내역 규격(mm)
상
(PH)
극수
(P)
전압
(Volt)
주파수
(Hz)
① ② ③ 상세보기
A6S350DS-SA** 1 6 220 50/60 350 370 422 상세보기
A6S400DS-SA** 1 6 220 50/60 400 450 495 상세보기
A6S450DS-SA** 1 6 220 50/60 450 500 545 상세보기
A6S500DS-SA** 1 6 220 50/60 500 550 595 상세보기
A6S550DS-SA** 1 6 220 50/60 550 600 645 상세보기
A6S600DS-SA** 1 6 220 50/60 600 650 695 상세보기
A6S630DS-SA** 1 6 220 50/60 630 700 745 상세보기
A6T350FS-SA** 3 6 220/380 50/60 350 370 422 상세보기
A6T400FS-SA** 3 6 220/380 50/60 400 450 495 상세보기
A6T450FS-SA** 3 6 220/380 50/60 450 500 545 상세보기
A6T500FS-SA** 3 6 220/380 50/60 500 550 595 상세보기
A6T550FS-SA** 3 6 220/380 50/60 550 600 645 상세보기
A6T600FS-SA** 3 6 220/380 50/60 600 650 695 상세보기
A6T630FS-SA** 3 6 220/380 50/60 630 700 745 상세보기
A6T630FS-SAW7H(고풍량) 3 6 220/380 50/60 630 700 745 상세보기
A6T710FS-SA** 3 6 220/380 50/60 703 770 840 상세보기
모델번호 중 -S는 흡입 -B는 토출형 입니다. **의 모델 번호는 바뀔수 있습니다.
 
모델번호 전기적 사양내역 규격(mm)
상
(PH)
극수
(P)
전압
(Volt)
주파수
(Hz)
① ② ③ 상세보기
A4S250DS-SA** 1 4 220 50/60 250 275 320 상세보기
A4S250DS-BA** 1 4 220 50/60 250 275 320 상세보기
A4S300DS-SA** 1 4 220 50/60 300 320 360 상세보기
A4S350DS-SA** 1 4 220 50/60 350 370 422 상세보기
A4S350DS-BA** 1 4 220 50/60 350 370 422 상세보기
A4S400DS-SA** 1 4 220 50/60 400 450 495 상세보기
A4T350FS-SA** 3 4 220/380 50/60 350 370 422 상세보기
A4T400FS-SA** 3 4 220/380 50/60 400 450 495 상세보기
A4T450FS--SA** 3 4 220/380 50/60 450 500 545 상세보기
A4T500FS-SA** 3 4 220/380 50/60 500 550 595 상세보기
A4T550FS--SA** 3 4 220/380 50/60 550 600 645 상세보기
A4T600FS-SA** 3 4 220/380 50/60 600 650 695 상세보기
A4T630FS-SA** 3 4 220/380 50/60 630 700 745 상세보기
모델번호 중 -S는 흡입 -B는 토출형 입니다. **의 모델 번호는 바뀔수 있습니다.
 
모델번호 전기적 사양내역 규격(mm)
상
(PH)
극수
(P)
전압
(Volt)
주파수
(Hz)
① ② ③ 상세보기
A6T350GS-SA** 3 6 380~480 50/60 350 370 422 상세보기
A6T400GS-SA** 3 6 380~480 50/60 400 450 495 상세보기
A6T450GS-SA** 3 6 380~480 50/60 450 500 545 상세보기
A6T500GS-SA** 3 6 380~480 50/60 500 550 595 상세보기
A6T550GS-SA** 3 6 380~480 50/60 550 600 645 상세보기
A6T600GS-SA** 3 6 380~480 50/60 600 650 695 상세보기
A6T630GS-SA** 3 6 380~480 50/60 630 700 745 상세보기
A6T630GS-SAW7H (고풍량) 3 6 380~480 50/60 630 700 745 상세보기
모델번호 중 -S는 흡입 -B는 토출형 입니다. **의 모델 번호는 바뀔수 있습니다.
 
모델번호 전기적 사양내역 규격(mm)
상
(PH)
극수
(P)
전압
(Volt)
주파수
(Hz)
① ② ③ 상세보기
A4T400FS-SF** 3 4 220/380 50/60 400 490 540 상세보기
A4T450FS-SF** 3 4 220/380 50/60 450 535 575 상세보기
A4T500FS-SF** 3 4 220/380 50/60 500 610 655 상세보기
A4T550FS-SF** 3 4 220/380 50/60 550 675 725 상세보기
A4T600FS-SF** 3 4 220/380 50/60 600 725 770 상세보기
A4T630FS-SF** 3 4 220/380 50/60 630 750 805 상세보기
A4T630FS-SFW7H (고풍량) 3 4 220/380 50/60 630 750 805 상세보기
A6T500FS-SF** 3 6 220/380 50/60 500 610 655 상세보기
A6T550FS-SF** 3 6 220/380 50/60 550 675 725 상세보기
A6T600FS-SF** 3 6 220/380 50/60 600 725 770 상세보기
A6T630FS-SF** 3 6 220/380 50/60 630 750 805 상세보기
A6T630FS-SFW7H (고풍량) 3 6 220/380 50/60 630 750 805 상세보기
A6T710FS-SFW7 3 6 220/380 50/60 703 810 850 상세보기
A6T710FS-SFW7H (고풍량) 3 6 220/380 50/60 703 810 850 상세보기
모델번호 중 -S는 흡입 -B는 토출형 입니다. **의 모델 번호는 바뀔수 있습니다.
 
모델번호 전기적 사양내역 규격(mm)
상
(PH)
극수
(P)
전압
(Volt)
주파수
(Hz)
① ② ③ 상세보기
A6T400FS-SL** 3 6 220/380 50/60 400 420 102 상세보기
A6T450FS-SL** 3 6 220/380 50/60 450 470 115 상세보기
A6T500FS-SL** 3 6 220/380 50/60 500 520 88 상세보기
A6T550FS-SL** 3 6 220/380 50/60 550 570 104 상세보기
A6T600FS-SL** 3 6 220/380 50/60 600 620 113 상세보기
A6T630FS-SL** 3 6 220/380 50/60 630 650 123 상세보기
모델번호 중 -S는 흡입 -B는 토출형 입니다. **의 모델 번호는 바뀔수 있습니다.